El combo incluye 1 (un) jean chupín elastizado + 1 (una) bermuda de jean elastizada.
Talles del S al XXXL a elección (sujeto a disponibilidad de stock) una vez realizada la compra independientemente del talle seleccionado en la misma, tambien se pueden elegir dos talles y/o colores distintos.
Colores: negro - azul *sujetos a disponibilidad de stock*
Tabla de talles de los jeans:
| MEDIDAS | |||
| Las medidas son tomadas en plano y pueden variar ligeramente según tela y el lavado. | |||
| TALLE | ANCHO PIERNA | LARGO | LARGO TIRO |
| S | 27 cm | 100.5 cm | 33 cm |
| M | 27.5 cm | 102 cm | 36 cm |
| L | 29 cm | 105.5 cm | 37 cm |
| XL | 30 cm | 106 cm | 37 cm |
| XXL | 30 cm | 107 cm | 38 cm |
| XXXL | 33 cm | 109 cm | 38 cm |
| XXXXL | 35 cm | 110 cm | 39 cm |
|
|
|||
Tabla de talles de las bermudas:
| MEDIDAS | |||
| Las medidas son tomadas en plano y pueden variar ligeramente según tela y el lavado. | |||
| TALLE | ANCHO PIERNA | LARGO | LARGO TIRO |
| S | 25 cm | 47.5 cm | 32 cm |
| M | 27 cm | 48 cm | 33 cm |
| L | 28 cm | 50 cm | 34 cm |
| XL | 28 cm | 50.5 cm | 36 cm |
| XXL | 29 cm | 52 cm | 36 cm |
| XXXL | 31 cm | 52 cm | 36 cm |
| XXXXL | 32 cm | 53 cm | 37.5 cm |
|
|
|||
| 1 cuota de $59.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.200 |
| 3 cuotas de $19.733,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.200 |
| 2 cuotas de $29.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.200 |
| 6 cuotas de $13.426,56 | Total $80.559,36 | |
| 9 cuotas de $10.052,16 | Total $90.469,44 | |
| 12 cuotas de $8.449,32 | Total $101.391,84 | |
| 18 cuotas de $6.954,03 | Total $125.172,48 | |
| 24 cuotas de $6.305,05 | Total $151.321,12 |
| 6 cuotas de $13.991,92 | Total $83.951,52 | |
| 9 cuotas de $10.469,85 | Total $94.228,64 | |
| 12 cuotas de $8.574,63 | Total $102.895,52 |
